来場者数と支援金のご報告
緊急企画ではありましたが、なんとか無事初日を終えることができました。
終了後、スタッフ皆で金額の確認を行いました。
来場者と支援金に関して、各回終了後随時報告してまいります。
5月14日(土)『地球交響曲第一番』
映像レンタル料(来場者数×500円) | |||
予約者数(62名)+当日券(3名)=65名 | ×500円 | 32500円 |
支援金額 | ||||
支援金BOX | 1000円 | 22枚 | 22000円 | |
500円 | 6枚 | 3000円 | ||
100円 | 48枚 | 4800円 | ||
50円 | 10枚 | 500円 | ||
10円 | 21枚 | 210円 | ||
5円 | 2枚 | 10円 | ||
1円 | 14枚 | 14円 | ||
BOX合計 | 30534円 | |||
当日券(通常) | 1000円 | 2名 | 2000円 | |
当日券(折り込み持参) | 500 | 1名 | 500円 | |
当日券合計 | 2500円 | |||
支援金合計 | 33034円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
5月24日(火)『地球交響曲第二番』
映像レンタル料(来場者数×500円) | |||
予約者数(73名)+当日券(10名)=83名 | ×500円 | 41500円 |
支援金額 | ||||
支援金BOX | 1000円 | 17枚 | 17000円 | |
500円 | 19枚 | 9500円 | ||
100円 | 43枚 | 4300円 | ||
50円 | 12枚 | 1200円 | ||
10円 | 10枚 | 100円 | ||
5円 | 3枚 | 15円 | ||
1円 | 8枚 | 8円 | ||
BOX合計 | 31523円 | |||
当日券(通常) | 1000円 | 9名 | 9000円 | |
当日券(折り込み持参) | 500 | 1名 | 500円 | |
友人預かり分 |
|
1000円 | ||
当日券合計 | 10500円 | |||
支援金合計 | 42023円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
5月31日(火)『地球交響曲第三番』
映像レンタル料(来場者数×500円) | |||
予約者数(118名)+当日券(9名)=127名 | ×500円 | 63500円 |
支援金額 | ||||
支援金BOX | 1000円 | 16枚 | 16000円 | |
500円 | 23枚 | 11500円 | ||
100円 | 9枚 | 900円 | ||
50円 | 4枚 | 200円 | ||
10円 | 4枚 | 40円 | ||
5円 | 2枚 | 10円 | ||
1円 | 2枚 | 2円 | ||
BOX合計 | 28652円 | |||
当日券合計 | 1000円 | 9名 | 9000円 | |
支援金合計 | 37652円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
6月2日(木)『地球交響曲第四番』
映像レンタル料(来場者数×500円) | |||
予約者数(77名)+当日券(7名)=84名 | ×500円 | 42000円 |
支援金額 | ||||
支援金BOX | 1000円 | 13枚 | 13000円 | |
500円 | 18枚 | 9000円 | ||
100円 | 25枚 | 2500円 | ||
50円 | 2枚 | 100円 | ||
10円 | 21枚 | 210円 | ||
5円 | 3枚 | 15円 | ||
1円 | 16枚 | 16円 | ||
BOX合計 | 24841円 | |||
当日券合計 | 1000円 | 7名 | 7000円 | |
支援金合計 | 31841円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
6月6日(月)『ミズモリ会』からの寄付
立川、青柳崖線沿いの散歩参加費 | |||
参加者10名+1名 | ×1000円 | 11000円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
6月14日(火)H.N様からの支援金寄付
H.N様より支援金をお預かりしました。 | 10000円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
6月26日(日)『地球交響曲第五番』
映像レンタル料(来場者数×500円) | |||
予約者数(151名)+当日券(11名)=162名 | ×500円 | 81000円 |
支援金額 | ||||
支援金BOX | 10000円 | 2枚 | 20000円 | |
1000円 | 22枚 | 22000円 | ||
500円 | 23枚 | 11500円 | ||
100円 | 35枚 | 3500円 | ||
50円 | 7枚 | 350円 | ||
10円 | 22枚 | 220円 | ||
5円 | 2枚 | 10円 | ||
1円 | 枚 | 9円 | ||
BOX合計 | 57589円 | |||
当日券(通常) | 1000円 | 9名 | 9000円 | |
当日券(折り込み持参) | 500 | 2名 | 1000円 | |
当日券合計 | 10000円 | |||
物販利益 | (パンフ・CD・DVD) | 11424円 | ||
支援金合計 | 79013円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
7月6日(水)『地球交響曲第六番』
映像レンタル料(来場者数×500円) | |||
予約者数(204名)+当日券(22名)=226名 | ×500円 | 113000円 | |
レンタル料上限 | 94500円 | ||
差額分支援金 | 18500円 |
支援金額 | ||||
支援金BOX | 10000円 | 0枚 | 0円 | |
5000円 | 0枚 | 0円 | ||
1000円 | 21枚 | 21000円 | ||
500円 | 20枚 | 10000円 | ||
100円 | 46枚 | 4600円 | ||
50円 | 3枚 | 150円 | ||
10円 | 9枚 | 90円 | ||
5円 | 3枚 | 15円 | ||
1円 | 4枚 | 4円 | ||
追加分 | 500円 | |||
BOX合計 | 36359円 | |||
当日券(通常) | 1000円 | 17名 | 17000円 | |
当日券(折り込み持参) | 500 | 5名 | 2500円 | |
当日券合計 | 19500円 | |||
物販利益 | (パンフ・CD・DVD) | 19924円 | ||
支援金合計 | 94283円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
【NEW】7月18日(祝)『地球交響曲第七番』
映像レンタル料(来場者数×500円) | |||
予約者数298名 | ×500円 | 149000円 | |
レンタル料上限 | 94500円 | ||
差額分支援金 | 54500円 |
支援金額 | ||||
支援金BOX | 10000円 | 1枚 | 10000円 | |
5000円 | 1枚 | 5000円 | ||
1000円 | 40枚 | 40000円 | ||
500円 | 28枚 | 14000円 | ||
100円 | 40枚 | 4000円 | ||
50円 | 4枚 | 200円 | ||
10円 | 9枚 | 90円 | ||
5円 | 1枚 | 5円 | ||
1円 | 9枚 | 9円 | ||
BOX合計 | 73304円 | |||
物販利益 | (パンフ・CD・DVD・本) | 11048円 | ||
支援金合計 | 138852円 |
※支援金は『第七番』終了時まで厳正に管理し、最終集計後に支援先に均等に入金致します。
【NEW】7月18日(祝)すてふぁん様からの支援金寄付
バーテンダー仲間のすてふぁん。上映会に関していろんな後方支援をしてもらいました。
すてふぁん様より支援金をお預かりしました。 | 7777円 |
「みっしぇる~。微力をつなげて大きな力に をテーマにスタートした今回の企画。
まさにその通りとなり、大成功でしたね。お疲れさまでした。そしてありがとうございました。僕の行きつけの飲み屋:有楽町ガード下“○○○”で集めた募金と自分が参加している勉強会でコツコツお茶売って得た利益の一部より、7回大成功記念に\7777を支援金として寄付させていただきます。これが終わりではなく、これを始まりとして、これからも微力をつなげてガンバロー!!」 すてふぁん(奥津裕介)
【NEW】7月20日(水) 二通じゅん様からの支援金寄付
クリスタルボウル仲間のじゅんちゃんからも!ありがとうございます!
二通じゅん様より支援金をお預かりしました。 | 3300円 |
「なけなしですが、三千円、盟友コヲジ君にお振込しますので、どうか上映会や東北復興などの活動の一助にしていただきたい。」(muuこと二通じゅん)
来場者数と支援金まとめ
来場者数 | |
5月14日(土) 『地球交響曲第一番』 | 65名 |
5月24日(火) 『地球交響曲第二番』 | 83名 |
5月31日(火) 『地球交響曲第三番』 | 127名 |
6月02日(木) 『地球交響曲第四番』 | 84名 |
6月26日(日) 『地球交響曲第五番』 | 162名 |
7月06日(水) 『地球交響曲第六番』 | 226名 |
7月18日(祝) 『地球交響曲第七番』 | 298名 |
合計 | 1045名 |
支援金 | |
5月14日(土) 『地球交響曲第一番』 | 33034円 |
5月24日(火) 『地球交響曲第二番』 | 42023円 |
5月31日(火) 『地球交響曲第三番』 | 37652円 |
6月02日(木) 『地球交響曲第四番』 | 31841円 |
6月26日(日) 『地球交響曲第五番』 | 79013円 |
7月06日(水) 『地球交響曲第六番』 | 94283円 |
7月18日(祝) 『地球交響曲第七番』 | 138852円 |
個人・グループからの寄付金合計 |
32077円 |
合計 | 488775円 |